首页 > 底价 > 长安CS75 优惠高达1.6万
正文内容

长安CS75 优惠高达1.6万

阅读次数: 次 发布日期:2020-07-02 10:20
关键词:长安,CS75,优惠,高达,1.6万,近日,本店,内有,
  • 优惠信息:长安CS75热销中 优惠高达1.6万

    地址:成都市双流县西南航空港经济开发区空港四路1609号成雅高速双流南出口

    联系方式:成都欣华欣车业有限公司

近日,本店内有长安CS75销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.50万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
长安CS75车型最新价格变化报价
车型 厂商指导价
(万元)
优惠金额
(万元)
裸车价
(万元)
参考总价
(万元)
优惠条件
长安CS75 2020款 280T DCT尊贵型 国VI 11.99 ↓ 1.60 10.39 12.04 --
长安CS75 2020款 280T DCT豪华型 国VI 11.39 ↓ 1.60 9.79 11.38 --
长安CS75 2020款 280T 手动精英型 国VI 10.39 ↓ 1.60 8.79 10.27 --
长安CS75 2020款 280T 自动领智型 国VI 14.68 ↓ 1.50 13.18 15.13 --
长安CS75 2020款 280T 自动睿智型 国VI 14.08 ↓ 1.50 12.58 14.47 --
长安CS75 2020款 280T 自动雅智型 国VI 13.38 ↓ 1.50 11.88 13.69 --
长安CS75 2020款 280T 自动精智型 国VI 12.18 ↓ 1.50 10.68 12.36 --
长安CS75 2020款 280T 自动智惠型 国VI 11.28 ↓ 1.50 9.78 11.36 --
长安CS75 2020款 280T 手动雅智型 国VI 11.68 ↓ 1.50 10.18 11.80 --
长安CS75 2020款 280T 手动精智型 国VI 10.68 ↓ 1.50 9.18 10.69 --
长安CS75 2020款 280T 手动智惠型 国VI 9.88 ↓ 1.50 8.38 9.80 --
长安CS75 2020款 280T 手动优智型 国VI 9.68 ↓ 1.50 8.18 9.58 --
长安CS75 2019款 280T DCT百万版 国VI 10.78 ↓ 1.50 9.28 10.80 --
长安CS75 2019款 280T 手动百万版 国VI 9.58 ↓ 1.50 8.08 9.47 --
长安CS75 2018款 280T 自动智惠型 国V 11.08 ↓ 1.50 9.58 11.14 --
长安CS75 2018款 280T 手动智惠型 国V 9.68 ↓ 1.50 8.18 9.58 --
长安CS75 2018款 1.8T 自动四驱智耀型 国V 15.48 ↓ 1.50 13.98 16.03 --
长安CS75 2018款 1.8T 自动四驱智酷型 国V 13.78 ↓ 1.50 12.28 14.14 --
长安CS75 2018款 280T 自动雅智型 国V 13.18 ↓ 1.50 11.68 13.47 --
长安CS75 2018款 280T 自动精智型 国V 11.98 ↓ 1.50 10.48 12.13 --
长安CS75 2018款 280T 手动雅智型 国V 11.48 ↓ 1.50 9.98 11.58 --
长安CS75 2018款 280T 手动精智型 国V 10.48 ↓ 1.50 8.98 10.47 --
长安CS75 2018款 280T 手动优智型 国V 9.48 ↓ 1.50 7.98 9.36 --
长安CS75 2018款 280T 自动领智型 国V 14.48 ↓ 1.50 12.98 14.91 --
长安CS75 2018款 280T 自动睿智型 国V 13.88 ↓ 1.50 12.38 14.24 --
置换补贴 置换购车用户可额外享受置换补贴4000元
综合优惠20000(含4000置换补贴)
2020年7月01日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场

以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。

(责任编辑:汽车领域网)
织梦二维码生成器
相关推荐